作者:姚茜 来源:区域性高发肿瘤早期防治研究教育部/广西重点实验室 发布时间:2023-12-15
2023年实验室培养的博士情况
周子燕 | 冯一唯 | 黄议莹 | 陆庆华 | 韩箫 | 彭易 |
王双月 | 赖永静 | 龚文丹 | 徐涓娟 | 梁夏宜 | 郭尔娜 |
李蓉 | 石楠 | 张楚晓 | 周桂 | 李泽伦 | 陈洁华 |
李芷茹 | 朱霞 | 孙永楚 | 张望 | 夏果毅 | 刘美良 |
杨东 | 李健 | 张维明 | 阮学莲 | 刘千什 | 盛勇红 |
朱明婧 | 米镜霖 | 吴创焕 | 庞清清 | 万叶剑 | 杨钰 |
孟真 | 刘婷 | 刘杨 | 李星志 | 朱小琪 | 姚美 |
董欢 | 宋俊梅 | 许耀灿 | 汤凡 | 王钦 | 蒋玲玲 |
李翩 | 谢艺婷 | 常媛媛 | 韦猛 | 倪航航 | 陈梦捷 |
吴添雨 | 董海群 | 罗宝花 | 黎增辉 | 杨成雷 | 邵如玉 |
张佑玲 | 王奕如 | 黄琼广 | 卢阳 | 陆战 | 谭开亮 |
杨屏 | 骆晴晴 | 莫秋燕 | 梁焕 | 周敏 | 石凤娟 |
黄鑫 | 甘媚 | 温秋萍 | 冯陆怀 | 张杰 | 殷维娇 |
孔颖 | 冉飞凤 | 成晓静 | 胡伯斌 | 李近都 | 戴盛康 |
蒙慧玲 | 黄轶 | 温莎 | 王航 | 覃宏贵 | 李书桢 |
肖喆昊 | 梁金凤 | 王振兴 | 何文明 | 沈霜 | 覃小青 |
周文雯 | 杨艳平 | 刘燕琼 | 梁家宝 | 杨浩洁 | 苏宇婷 |
上一篇:
下一篇:2022年实验室培养的博士情况